Date | Total | Article | सदस्य | विकिस्रोत | चित्र | मिडियाविकी | साचा | सहाय्य | वर्ग | दालन | साहित्यिक | पान | अनुक्रमणिका | TimedText | विभाग | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 42 | 41 | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 34 | 34 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2,120 | 1,602 | 76 % | 3 | 0.1 % | 33 | 1.6 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.2 % | ||||||||||||||||||
2021 | 1,036 | 26 | 2.5 % | 302 | 29 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 26,131 | 9 | 0.0 % | 27 | 0.1 % | 25,541 | 98 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2019 | 24 | 2 | 8.3 % | 6 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 2,177 | 1,688 | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 73 | 2 | 2.7 % | 4 | 5.5 % | 8 | 11 % | 4 | 5.5 % | ||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 2 | 40 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 32 | 3 | 9.4 % | 4 | 13 % | 18 | 56 % | 4 | 13 % | 2 | 6.3 % | ||||||||||||||||||
2012 | 48 | 26 | 54 % | 10 | 21 % | 4 | 8.3 % | 2 | 4.2 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 11 | 8 | 73 % | 3 | 27 % | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 7 | 6 | 86 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 9 | 2 | 22 % | 3 | 33 % | 4 | 44 % | ||||||||||||||||||||||
2007 | 8 | 2 | 25 % | 4 | 50 % | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 |
Date | चर्चा | सदस्य चर्चा | विकिस्रोत चर्चा | चित्र चर्चा | मिडियाविकी चर्चा | साचा चर्चा | सहाय्य चर्चा | वर्ग चर्चा | दालन चर्चा | साहित्यिक चर्चा | पान चर्चा | अनुक्रमणिका चर्चा | TimedText talk | विभाग चर्चा | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 2.4 % | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 0.1 % | 474 | 22 % | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 707 | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 549 | 2.1 % | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 16 | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 489 | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 54 | 74 % | 1 | 1.4 % | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 3.1 % | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 2.1 % | 5 | 10 % | ||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 |